# v270 실제 검증 목록

기준: v269 01~40 목록을 유지하고 2026-07-29 사용자 실동작 확인과 v270 즉시 다운로드 상태를 반영했다.

- `[완료]`는 해당 번호의 사용자 확인과 관련 `test_*` OK가 모두 있는 항목이다.
- `[부분확인]`은 사용자가 확인한 범위와 원래 완료 기준이 다르거나 일부 모드가 남은 항목이다.
- v270 핵심인 04·09는 코드·단위 테스트 반영 후 실제 자동실행 로그 검증대기다.
- Top 후보가 생기면 전체 Top 수를 먼저 채우지 않고 해당 후보를 즉시 저장한 뒤 탐색으로 복귀해야 한다.

| 번호 | 상태 | test ID | 기능 | 현재 근거·남은 확인 |
|---:|---|---|---|---|
| 01 | [미확인] | `T-IG-MAIN-LABEL-001` | Side 계정·No 분리·Main 계정 전용 표시 | [사용자확인] Side No와 Main 계정 전용 표시 화면 확인 |
| 02 | [미확인] | `T-IG-WS-GUIDE-001` | WS 미연결 설치 안내 분리·자동 표시 | [사용자확인] WS OFF→ON 전환 때 안내 표시·숨김 확인 |
| 03 | [완료] | `T-ANALYZE-SIDEBAR-001` | 좌측 계정 압축 목록·검색·직접 선택 | 사용자 확인: 계정 클릭 시 해당 계정 검색 정상 |
| 04 | [회귀수정·검증대기] | `T-AUTO-CHECK-001` | 자동 다운로드 기능 체크 로그 | v270에서 snapshot 직접 대상 연결·AD-03 선행 게이트·첫 후보 즉시 다운로드 반영. 실제 AD-03→AD-04→AD-05 순서 로그 필요 |
| 05 | [완료] | `T-IG-MAIN-DIAG-001` | Main 진단 축소·Side 시각화 연동 | 사용자 확인: Main DOM 진단복사와 Side 막대·날짜 테두리 정상 |
| 06 | [완료] | `T-HTML-REPORT-THUMB-001` | 계정 HTML/index.htm 게시시각·고정 썸네일·전체보기 | 사용자 확인: 계정 HTML 보고서 존재·열림 |
| 07 | [부분확인] | `T-AUTO-RUN-COUNT-001` | 현재 계정·전체 실행 다운로드 집계 | 8780 계정별·전체 집계는 확인. Side 현재 계정/전체 실행 집계는 별도 미확인 |
| 08 | [완료] | `T-SIDE-MIN-FILTER-001` | 댓글·하트 최소 필터 | 사용자 확인: 댓글·하트 최소 필터 정상 |
| 09 | [코드반영·검증대기] | `T-SIDE-PRIVATE-VIEW-RANK-001` | 조회수 미제공 대체 참여순위 | 후보·No 순위는 확인. v270에서 No001 즉시 저장→완료 1/Top→추가 swipe→기간 끝 다음 계정 실제 확인 필요 |
| 10 | [미확인] | `T-OBS-CENTRAL-1H-001` | 통계 연동 계정별 UTC 1시간 송수신 | [로그/DB확인] upsert/list/skip 확인 |
| 11 | [완료] | `T-ITEM-ONLY-001` | 다운로드 없이 현재 페이지 통계 수집 | 사용자 확인: 다운로드 없이 통계 수집 정상 |
| 12 | [완료] | `T-AUTO-V249-FLOW-001` | v249 계정 이동·swipe·캐시 보완 + v260 시작 탭 보존 | 사용자 확인: 자동 계정 이동·탭 복귀 정상 |
| 13 | [미확인] | `T-OBS-WIRE-001` | 현재 페이지 observation batch | [DB확인] 다계정 전환·10분 내 재수집 확인 |
| 14 | [부분확인] | `T-SIDE-STATS-MODE-001` | 톱니바퀴 통계 단독·통계 연동 설정 | 설정 UI·기본 연동 표시 확인. 비연동 실제 실행 미확인 |
| 15 | [미확인] | `T-SERVER-STATS-001` | 중앙 1시간 통계 이력 UPSERT·조회 | [DB확인] ig_media_stat_hour 증가·최신 조회 |
| 16 | [미확인] | `T-MYSQL-SCHEMA-001` | schema_check·v47 통계 스키마 | [로그확인] 운영 v47 배포 뒤 schema_check |
| 17 | [미확인] | `T-AUTO-RECOVERY-001` | 관리 서비스 개별 종료 자동복구 | [로그확인] WS/Analyze/RTC 종료 방식별 재기동 |
| 18 | [미확인] | `T-ACCOUNT-NORMALIZE-001` | `@account` 중복 제거·삭제 no-retry·입력순서 보존 | [사용자확인] @중복·삭제·순서·자동이동 |
| 19 | [미확인] | `T-SIDE-WS-ONLY-001` | 구형 다운로드 UI 제거·WS 단일 저장 경로 | [로그확인] WS OFF/ON 수동·전체·필터·Top |
| 20 | [미확인] | `T-HTML-REPORT-REBUILD-001` | 기존 계정 보고서 전체 재생성·8780 링크 | [사용자확인] lilys_home 포함 보고서 재생성 |
| 21 | [미확인] | `T-TOP-TARGET-META-001` | Top 목표·후보 수·수집 순위 분리 | [DB확인] Top 4의 top_n/rank_total/rank_no |
| 22 | [완료] | `T-SIDE-ANALYZE-LINK-001` | Side 8780 실제 링크·동적 계정 URL | 사용자 확인: 계정별 8780 링크 정상 |
| 23 | [미확인] | `T-AUTO-ANALYZE-KEEP-001` | Auto 종료 뒤 Analyze8780 유지 | [로그확인] Auto X 종료·재실행·소스변경 |
| 24 | [미확인] | `T-INJECT-DOWNLOAD-META-001` | Injection 수동 Image/Video 전체 메타 병합·정확한 ✅ 표시 | [사용자/로그확인] MP4/JPG/재클릭/carousel 및 ✅ |
| 25 | [미확인] | `T-ANALYZE-MEDIA-BADGE-001` | JPG/MP4 이미지 배지·이미지 16:9·링크 rel 유지 | [사용자확인] JPG/MP4/둘 다/미다운로드 카드 |
| 26 | [미확인] | `T-AUTO-TARGET-COMPLETE-001` | 실제 저장 완료 shortcode Top목표·기간/All time 끝 판정·상태 제목 | [로그확인] 대상 0개 44계정·44/44·다음 0/44 |
| 27 | [미확인] | `T-EXT-MEMORY-001` | 대량 게시물 Base64·반복전송·이미지 디코딩 메모리 보호 | [사용자확인] 128·600개 스크롤 메모리 |
| 28 | [미확인] | `T-EXT-DOM-STABLE-001` | 전체 카드 DOM 고정·화면 밖 이미지 자원 해제 | [사용자확인] 하단 왕복·빠른 휠·이미지 복원 |
| 29 | [미확인] | `T-OBS-INCREMENTAL-001` | 같은 1시간 신규·변경 shortcode 증분 송수신·100개 batch | [로그확인] 250개 이상 100/100/나머지 |
| 30 | [미확인] | `T-OBS-LOCAL-DEDUP-001` | 새 10분 구간 실제 통계 변경분만 SQLite 저장 | [DB확인] 동일값 20분·지표변경·재시작 |
| 31 | [완료] | `T-SIDE-TAB-REREAD-001` | 페이지 reload·swipe 없는 현재 탭 재읽기 | 사용자 확인: 현재 탭 재읽기 정상 |
| 32 | [완료] | `T-AUTO-PROGRESS-CONTINUE-001` | 자동시작 처음/이어하기 통합·진행상태 리셋 | 사용자 확인: 자동 진행 이어하기·리셋 정상 |
| 33 | [미확인] | `T-SIDE-OPERATOR-UI-001` | queue 계정명·방식 2/3 재배치·구 안내 삭제 | [사용자확인] 방식 2/3 위치·계정 전환 표시 |
| 34 | [완료] | `T-SIDE-CURRENT-ACCOUNT-ADD-001` | 현재계정추가 대상명 표시·동일값 추가 | 사용자 확인: 현재 계정 추가 수정본 정상 |
| 35 | [완료] | `T-ACCOUNT-ORDER-SAVE-001` | 계정 추가 끝 삽입·일반 저장 순서 보존·명시 정렬 | 사용자 확인: 계정 순서 저장·정렬 정상 |
| 36 | [완료] | `T-EXPLORE-HOVER-ACCOUNT-001` | Explore·Reels 썸네일 hover 계정 전달·강조 | 사용자 확인: Explore·Reels hover 계정 정상 |
| 37 | [완료] | `T-EXPLORE-POPUP-RETURN-001` | Explore 상세 팝업 닫기 후 전체 인젝션 유지 | 사용자 확인: Explore 팝업 복귀 정상 |
| 38 | [완료] | `T-EXPLORE-HOVER-DELAY-001` | hover 통과 오감지 방지 | 사용자 확인: hover 0.2초 오감지 방지 정상 |
| 39 | [완료] | `T-SIDE-RANK-RESTORE-001` | v266 과삭제 Side No/rank 복원 | 사용자 확인: Side No·순위 복원 정상 |
| 40 | [완료] | `T-HOME-INJECT-SOURCE-DIAG-001` | 홈 중복 인젝션 생성경로 색상·상세 진단 | 사용자 확인: 생성경로 색상·진단 정상 |

## v270 신규 완료 조건

```text
조회수 비공개: views=-1, views_available=0
활성 좋아요·댓글·리포스트 조건을 모두 통과
활성 지표 원값 단순합산으로 Top N 순위
No001 snapshot rank/shortcode/owner/원본 URL을 AD-03에서 확인
AD-03 완료 뒤에만 AD-04·AD-05 다운로드 진행
Top 3에서 No001만 발견돼도 즉시 저장하고 완료 1/3 반영
목표 미달이면 swipe를 계속하며 No002·No003 발견 시 각각 즉시 저장
날짜 범위·게시물 끝이면 현재 완료 수를 유지하고 다음 계정 URL 이동
instagram_inject.js 로드 시 teMainEnsureHoverAccountStyle ReferenceError 없음
```
