Table: point_ledger_cache
Schema
| cid | name | type | notnull | default | pk |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | server_ledger_id | INTEGER | 0 | 1 | |
| 1 | user_server_id | INTEGER | 1 | 0 | |
| 2 | amount | INTEGER | 1 | 0 | |
| 3 | reason_type | TEXT | 1 | 0 | |
| 4 | reference_type | TEXT | 1 | '' | 0 |
| 5 | reference_id | INTEGER | 0 | 0 | |
| 6 | balance_after | INTEGER | 0 | 0 | |
| 7 | created_at | TEXT | 1 | 0 | |
| 8 | synced_at | TEXT | 1 | CURRENT_TIMESTAMP | 0 |
Data
| server_ledger_id | user_server_id | amount | reason_type | reference_type | reference_id | balance_after | created_at | synced_at |
|---|